Usage statistics for vps04.pagezo.de

Summary Period: October 2025
Generated 02-Nov-2025 03:10 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2025
Total Hits 2821
Total Files 1460
Total Pages 2404
Total Visits 149
Total kB Files 37892
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 122
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 49
Total Unique User Agents 99
. Avg Max
Hits per Hour 117 589
Hits per Day 2821 2821
Files per Day 1460 1460
Pages per Day 2404 2404
Sites per Day 122 122
Visits per Day 149 149
kB Files per Day 37892 37892
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 51.75% 1460
Code 301 - Moved Permanently 16.02% 452
Code 400 - Bad Request 4.43% 125
Code 403 - Forbidden 0.57% 16
Code 404 - Not Found 27.22% 768

Daily usage for October 2025

Daily Statistics for October 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2821 100.00% 1460 100.00% 2404 100.00% 149 100.00% 122 100.00% 37892 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2025

Hourly Statistics for October 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 52 52 1.84% 40 40 2.74% 50 50 2.08% 1205 1205 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 148 148 5.25% 81 81 5.55% 142 142 5.91% 2059 2059 5.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 107 107 3.79% 75 75 5.14% 95 95 3.95% 2066 2066 5.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 104 104 3.69% 77 77 5.27% 97 97 4.03% 2051 2051 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 93 93 3.30% 73 73 5.00% 92 92 3.83% 2315 2315 6.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 197 197 6.98% 93 93 6.37% 175 175 7.28% 2144 2144 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 98 98 3.47% 69 69 4.73% 89 89 3.70% 2041 2041 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 99 99 3.51% 75 75 5.14% 94 94 3.91% 2062 2062 5.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 89 89 3.15% 69 69 4.73% 88 88 3.66% 2023 2023 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 550 550 19.50% 178 178 12.19% 408 408 16.97% 2841 2841 7.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 91 91 3.23% 73 73 5.00% 89 89 3.70% 2032 2032 5.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 107 107 3.79% 80 80 5.48% 101 101 4.20% 2079 2079 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 589 589 20.88% 122 122 8.36% 411 411 17.10% 2547 2547 6.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 122 122 4.32% 77 77 5.27% 106 106 4.41% 2326 2326 6.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 114 114 4.04% 71 71 4.86% 112 112 4.66% 2027 2027 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 89 89 3.15% 70 70 4.79% 87 87 3.62% 2027 2027 5.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 83 83 2.94% 68 68 4.66% 83 83 3.45% 2015 2015 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 89 89 3.15% 69 69 4.73% 85 85 3.54% 2030 2030 5.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 818 29.00% 10849 28.63% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 367 13.01% 330 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /
3 274 9.71% 25062 66.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
4 1 0.04% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202112.html

Top 4 of 4 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 274 9.71% 25062 66.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202510.html
2 818 29.00% 10849 28.63% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 367 13.01% 330 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.04% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202112.html

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 367 13.01% 107 93.86% /
2 818 29.00% 5 4.39% /webalizer/
3 1 0.04% 1 0.88% /webalizer/usage_202112.html
4 274 9.71% 1 0.88% /webalizer/usage_202510.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 367 13.01% 92 93.88% /
2 818 29.00% 3 3.06% /webalizer/
3 274 9.71% 2 2.04% /webalizer/usage_202510.html
4 1 0.04% 1 1.02% /webalizer/usage_202112.html

Top 30 of 122 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 809 28.68% 809 55.41% 10771 28.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 212.111.80.235
2 540 19.14% 270 18.49% 25180 66.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 91.84.99.54
3 326 11.56% 6 0.41% 645 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.116.50
4 128 4.54% 10 0.68% 355 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.01% 34.19.127.179
5 118 4.18% 118 8.08% 15 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.01% ::1
6 105 3.72% 105 7.19% 59 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 5.180.253.39
7 89 3.15% 4 0.27% 78 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.127.176
8 72 2.55% 8 0.55% 43 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.116.54
9 65 2.30% 6 0.41% 62 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 34.19.127.183
10 58 2.06% 4 0.27% 61 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.116.62
11 46 1.63% 4 0.27% 23 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 194.15.38.32
12 46 1.63% 4 0.27% 23 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 94.141.161.246
13 38 1.35% 2 0.14% 39 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.127.178
14 29 1.03% 5 0.34% 25 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.01% 34.19.127.195
15 27 0.96% 5 0.34% 20 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.127.196
16 23 0.82% 1 0.07% 10 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 78.153.140.151
17 21 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 34.19.116.52
18 15 0.53% 9 0.62% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.01% 211.59.174.163
19 12 0.43% 1 0.07% 15 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 204.76.203.30
20 12 0.43% 0 0.00% 10 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 34.19.127.215
21 12 0.43% 12 0.82% 111 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.68% 82.147.88.87
22 11 0.39% 1 0.07% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 143.110.188.135
23 9 0.32% 9 0.62% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 9 6.04% 204.76.203.219
24 7 0.25% 5 0.34% 14 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.116.56
25 6 0.21% 0 0.00% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 170.64.148.158
26 6 0.21% 0 0.00% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 202.51.216.118
27 6 0.21% 6 0.41% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 6 4.03% 204.76.203.212
28 6 0.21% 1 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 206.168.34.47
29 6 0.21% 2 0.14% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 3.143.33.63
30 6 0.21% 1 0.07% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 66.132.153.125

Top 10 of 122 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 540 19.14% 270 18.49% 25180 66.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 91.84.99.54
2 809 28.68% 809 55.41% 10771 28.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 212.111.80.235
3 326 11.56% 6 0.41% 645 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.116.50
4 128 4.54% 10 0.68% 355 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.01% 34.19.127.179
5 12 0.43% 12 0.82% 111 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.68% 82.147.88.87
6 89 3.15% 4 0.27% 78 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.127.176
7 65 2.30% 6 0.41% 62 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 34.19.127.183
8 58 2.06% 4 0.27% 61 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.116.62
9 105 3.72% 105 7.19% 59 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 5.180.253.39
10 72 2.55% 8 0.55% 43 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.19.116.54

Top 30 of 49 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1463 51.86% - (Direct Request)
2 113 4.01% https://mega-main.shop
3 107 3.79% https://mega-mirror.shop
4 105 3.72% https://mega-link.shop
5 104 3.69% https://megalinkmoriarty.pro
6 99 3.51% https://megamy.shop
7 98 3.47% https://megatut.shop
8 92 3.26% https://glaz-bogatg.pro
9 91 3.23% https://securitylabkra.pro
10 21 0.74% https://kraken-zone.com
11 21 0.74% https://xn--krken13-bn4c.com
12 21 0.74% https://xn--krken23-bn4c.com
13 20 0.71% https://xn--krakn33-rt4c.com
14 20 0.71% https://xn--krken17-bn4c.com
15 20 0.71% https://xn--ra2-6ua.com
16 19 0.67% https://xn--kr9-onb.com
17 19 0.67% https://xn--krakn29-uya.com
18 18 0.64% https://kraken-link2025.com
19 18 0.64% https://xn--kr41-rzb.com
20 17 0.60% https://xn--krakn37-rt4c.com
21 17 0.60% https://xn--krkn1-8za61q.com
22 16 0.57% https://xn--kr-kla.com
23 16 0.57% https://xn--kr-qia.com
24 16 0.57% https://xn--kr11-rzb.com
25 16 0.57% https://xn--kr43-rzb.com
26 16 0.57% https://xn--krakn33-w8a.com
27 16 0.57% https://xn--krken9-xoc.com
28 15 0.53% https://xn--krakn35-uya.com
29 15 0.53% https://xn--ra2-6ua.cc
30 14 0.50% https://xn--kr-nia.com

Top 15 of 99 Total User Agents
# Hits User Agent
1 510 18.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
2 292 10.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.88 Safari/537.36
3 290 10.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 276 9.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 274 9.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 264 9.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 245 8.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 118 4.18% Apache/2.4.18 (Ubuntu) OpenSSL/1.0.2g (internal dummy connection)
9 113 4.01% Go-http-client/1.1
10 94 3.33% libredtail-http
11 15 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 14 0.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
13 14 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 13 0.46% Mozilla/5.0
15 11 0.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for October 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2821 100.00% 1460 100.00% 37892 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23