Usage statistics for vps04.pagezo.de

Summary Period: July 2022
Generated 02-Aug-2022 03:10 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2022
Total Hits 146
Total Files 48
Total Pages 78
Total Visits 50
Total kB Files 204
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 48
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 19
. Avg Max
Hits per Hour 6 35
Hits per Day 146 146
Files per Day 48 48
Pages per Day 78 78
Sites per Day 48 48
Visits per Day 50 50
kB Files per Day 204 204
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 32.88% 48
Code 301 - Moved Permanently 2.05% 3
Code 400 - Bad Request 8.90% 13
Code 404 - Not Found 56.16% 82

Daily usage for July 2022

Daily Statistics for July 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 146 100.00% 48 100.00% 78 100.00% 50 100.00% 48 100.00% 204 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2022

Hourly Statistics for July 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 1.37% 0 0 0.00% 1 1 1.28% 5 5 2.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 9 9 6.16% 3 3 6.25% 9 9 11.54% 3 3 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 35 35 23.97% 6 6 12.50% 9 9 11.54% 18 18 8.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 7 7 4.79% 3 3 6.25% 6 6 7.69% 26 26 12.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3 3 2.05% 2 2 4.17% 2 2 2.56% 1 1 0.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 6 6 4.11% 3 3 6.25% 5 5 6.41% 16 16 8.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 1 0.68% 0 0 0.00% 1 1 1.28% 5 5 2.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 15 15 10.27% 6 6 12.50% 9 9 11.54% 8 8 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 1 0.68% 1 1 2.08% 1 1 1.28% 5 5 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 23 23 15.75% 4 4 8.33% 5 5 6.41% 25 25 12.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 16 16 10.96% 8 8 16.67% 10 10 12.82% 27 27 13.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 6 6 4.11% 0 0 0.00% 3 3 3.85% 20 20 9.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 5 5 3.42% 2 2 4.17% 3 3 3.85% 3 3 1.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 5 3.42% 5 5 10.42% 5 5 6.41% 17 17 8.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 7 7 4.79% 3 3 6.25% 4 4 5.13% 17 17 8.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 0.68% 0 0 0.00% 1 1 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3 3 2.05% 2 2 4.17% 3 3 3.85% 6 6 2.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 1 0.68% 0 0 0.00% 1 1 1.28% 0 0 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 48 32.88% 96 46.77% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 48 32.88% 96 46.77% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 48 32.88% 39 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 48 32.88% 37 100.00% /

Top 30 of 48 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 34 23.29% 6 12.50% 18 8.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 141.98.6.85
2 18 12.33% 1 2.08% 9 4.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 185.225.73.254
3 14 9.59% 6 12.50% 7 3.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 171.22.30.52
4 5 3.42% 0 0.00% 2 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 5 10.00% 163.123.143.71
5 5 3.42% 2 4.17% 12 5.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 20.25.161.121
6 4 2.74% 2 4.17% 11 5.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 13.67.193.242
7 4 2.74% 2 4.17% 11 5.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 208.67.105.124
8 3 2.05% 2 4.17% 1 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 162.142.125.221
9 3 2.05% 1 2.08% 15 7.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 46.101.93.231
10 3 2.05% 2 4.17% 1 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 51.159.164.227
11 2 1.37% 0 0.00% 0 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 103.140.1.133
12 2 1.37% 0 0.00% 5 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 109.237.103.118
13 2 1.37% 0 0.00% 5 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 109.237.103.38
14 2 1.37% 0 0.00% 0 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 109.237.103.9
15 2 1.37% 1 2.08% 5 2.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 128.14.233.62
16 2 1.37% 2 4.17% 6 2.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 159.223.22.148
17 2 1.37% 2 4.17% 10 5.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 167.248.133.117
18 2 1.37% 1 2.08% 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 179.43.155.171
19 2 1.37% 2 4.17% 1 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 185.196.220.70
20 2 1.37% 0 0.00% 1 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 20.163.32.31
21 2 1.37% 2 4.17% 6 2.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 34.77.127.183
22 2 1.37% 2 4.17% 6 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 38.75.137.54
23 2 1.37% 2 4.17% 1 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 45.95.55.5
24 2 1.37% 1 2.08% 10 4.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 74.82.47.2
25 2 1.37% 1 2.08% 1 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 96.11.216.106
26 1 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 112.46.68.164
27 1 0.68% 1 2.08% 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 113.227.186.194
28 1 0.68% 0 0.00% 5 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 138.68.249.116
29 1 0.68% 0 0.00% 1 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 139.59.11.124
30 1 0.68% 1 2.08% 5 2.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 187.255.78.247

Top 10 of 48 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 34 23.29% 6 12.50% 18 8.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 141.98.6.85
2 3 2.05% 1 2.08% 15 7.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 46.101.93.231
3 5 3.42% 2 4.17% 12 5.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 20.25.161.121
4 4 2.74% 2 4.17% 11 5.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 13.67.193.242
5 4 2.74% 2 4.17% 11 5.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 208.67.105.124
6 2 1.37% 2 4.17% 10 5.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 167.248.133.117
7 2 1.37% 1 2.08% 10 4.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 74.82.47.2
8 18 12.33% 1 2.08% 9 4.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 185.225.73.254
9 14 9.59% 6 12.50% 7 3.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 171.22.30.52
10 2 1.37% 2 4.17% 6 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 38.75.137.54

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 141 96.58% - (Direct Request)
2 5 3.42% http://159.69.9.120:80/admin/login.asp

Top 15 of 19 Total User Agents
# Hits User Agent
1 34 23.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
2 18 12.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
3 15 10.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4 11 7.53% python-requests/2.28.1
5 10 6.85% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
6 6 4.11% Mozila/5.0
7 5 3.42% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
8 4 2.74% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
9 3 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
10 3 2.05% curl/7.81.0
11 2 1.37% Linux Gnu (cow)
12 2 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
13 2 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 1 0.68% Googlebot-Image/1.0
15 1 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36

Usage by Country for July 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 146 100.00% 48 100.00% 204 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23