Usage statistics for vps04.pagezo.de

Summary Period: January 2022
Generated 02-Feb-2022 03:10 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 238
Total Files 69
Total Pages 118
Total Visits 81
Total kB Files 353
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 89
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 41
. Avg Max
Hits per Hour 9 36
Hits per Day 238 238
Files per Day 69 69
Pages per Day 118 118
Sites per Day 89 89
Visits per Day 81 81
kB Files per Day 353 353
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 28.99% 69
Code 301 - Moved Permanently 3.78% 9
Code 400 - Bad Request 5.88% 14
Code 404 - Not Found 61.34% 146

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 238 100.00% 69 100.00% 118 100.00% 81 100.00% 89 100.00% 353 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 11 11 4.62% 6 6 8.70% 7 7 5.93% 6 6 1.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 15 15 6.30% 5 5 7.25% 10 10 8.47% 30 30 8.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 7 7 2.94% 2 2 2.90% 3 3 2.54% 7 7 2.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 14 14 5.88% 4 4 5.80% 9 9 7.63% 24 24 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 10 10 4.20% 2 2 2.90% 3 3 2.54% 14 14 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 8 8 3.36% 2 2 2.90% 3 3 2.54% 8 8 2.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 10 10 4.20% 5 5 7.25% 5 5 4.24% 9 9 2.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 9 9 3.78% 2 2 2.90% 3 3 2.54% 8 8 2.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 36 36 15.13% 10 10 14.49% 20 20 16.95% 39 39 11.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 12 12 5.04% 4 4 5.80% 8 8 6.78% 29 29 8.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 15 15 6.30% 4 4 5.80% 6 6 5.08% 39 39 10.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 13 13 5.46% 2 2 2.90% 6 6 5.08% 23 23 6.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 16 16 6.72% 3 3 4.35% 9 9 7.63% 29 29 8.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 12 12 5.04% 2 2 2.90% 4 4 3.39% 24 24 6.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 13 13 5.46% 5 5 7.25% 7 7 5.93% 10 10 2.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 9 9 3.78% 1 1 1.45% 2 2 1.69% 13 13 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 18 18 7.56% 9 9 13.04% 10 10 8.47% 23 23 6.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 10 10 4.20% 1 1 1.45% 3 3 2.54% 18 18 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 69 28.99% 149 42.06% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 69 28.99% 149 42.06% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 69 28.99% 59 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 69 28.99% 55 100.00% /

Top 30 of 89 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 22 9.24% 3 4.35% 11 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 20.124.130.64
2 13 5.46% 4 5.80% 33 9.30% 0 0.00% 0 0.00% 10 12.35% 45.146.165.37
3 10 4.20% 0 0.00% 5 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 64.78.149.164
4 9 3.78% 0 0.00% 4 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3.19.56.43
5 8 3.36% 0 0.00% 4 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.39.4.59
6 8 3.36% 4 5.80% 4 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 64.227.7.33
7 7 2.94% 0 0.00% 3 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.159.196.172
8 7 2.94% 0 0.00% 3 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.133.109.36
9 6 2.52% 0 0.00% 3 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.116.86.117
10 6 2.52% 0 0.00% 13 3.75% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.94% 45.61.187.144
11 6 2.52% 3 4.35% 21 5.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 62.138.3.52
12 5 2.10% 0 0.00% 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.192.36.99
13 5 2.10% 2 2.90% 11 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 20.127.100.248
14 5 2.10% 0 0.00% 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3.120.130.29
15 5 2.10% 0 0.00% 2 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 34.221.255.206
16 5 2.10% 5 7.25% 3 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 37.76.214.109
17 4 1.68% 2 2.90% 11 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 107.174.142.103
18 4 1.68% 2 2.90% 2 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.47% 107.189.28.51
19 4 1.68% 2 2.90% 12 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.47% 183.136.225.56
20 4 1.68% 2 2.90% 11 3.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 20.123.29.97
21 4 1.68% 0 0.00% 2 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 34.219.87.132
22 4 1.68% 1 1.45% 11 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 85.25.177.219
23 3 1.26% 0 0.00% 1 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.137.21.134
24 2 0.84% 1 1.45% 10 2.80% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 106.75.134.236
25 2 0.84% 0 0.00% 0 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 109.237.103.118
26 2 0.84% 0 0.00% 6 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 109.237.103.123
27 2 0.84% 0 0.00% 0 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 109.237.103.38
28 2 0.84% 1 1.45% 1 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 154.21.28.166
29 2 0.84% 0 0.00% 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.90.181.222
30 2 0.84% 2 2.90% 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 167.248.133.117

Top 10 of 89 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 13 5.46% 4 5.80% 33 9.30% 0 0.00% 0 0.00% 10 12.35% 45.146.165.37
2 6 2.52% 3 4.35% 21 5.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 62.138.3.52
3 6 2.52% 0 0.00% 13 3.75% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.94% 45.61.187.144
4 4 1.68% 2 2.90% 12 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.47% 183.136.225.56
5 5 2.10% 2 2.90% 11 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 20.127.100.248
6 4 1.68% 2 2.90% 11 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 107.174.142.103
7 4 1.68% 2 2.90% 11 3.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 20.123.29.97
8 4 1.68% 1 1.45% 11 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 85.25.177.219
9 22 9.24% 3 4.35% 11 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.23% 20.124.130.64
10 2 0.84% 0 0.00% 10 2.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 40.77.167.103

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 238 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 41 Total User Agents
# Hits User Agent
1 68 28.57% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
2 28 11.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
3 15 6.30% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
4 13 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 10 4.20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
6 8 3.36% python-requests/2.27.1
7 7 2.94% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 6 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
9 5 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 5 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 4 1.68% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
12 3 1.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
13 3 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
14 3 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
15 3 1.26% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X; en-US) AppleWebKit/531.5.2 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B116 Safa

Usage by Country for January 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 238 100.00% 69 100.00% 353 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23